Tarif Cargo Murah ke Bandung dan Kota-Kota di Jawa Barat – BIA Trans Melayani Jasa Pengiriman Ekspedisi dan Cargo dari Jakarta Tangerang ke Kota Bandung dan kota-kota di Jawa Barat dengan tarif pengiriman yang murah serta Cepat dan Aman.
kota-kota yang berada di Jawa Barat diantaranya Bandung Kota, Sumedang Kota, Cirebon Kota, Majalengka Kota, Indramayu,Kuningan Kota, Subang Kota, Purwakarta, Sukabumi Kota, Garut Kota, Tasikmalaya Kota & Ciamis Kota.
Tarif Cargo Jakarta ke Bandung dan Kota-Kota di Jawa Barat
Tujuan | Harga (Rp) | Min. Kg | Estimasi (Hari) |
---|---|---|---|
BANDUNG KOTA | 2.000 | 100 | 1 - 2 |
Lembang | 4.000 | 100 | 2 - 3 |
Cimahi | 3.500 | 100 | 1 - 2 |
Majalaya | 4.000 | 100 | 2 - 3 |
Padalarang | 3.500 | 100 | 2 - 3 |
Cicalengka | 3.000 | 100 | 2 - 3 |
Cileunyi | 3.000 | 100 | 2 - 3 |
Ranca Ekek | 3.500 | 100 | 2 - 3 |
Soreang | 3.500 | 100 | 2 - 3 |
Ujung Berung | 4.000 | 100 | 2 - 3 |
Ciwidey | 4.000 | 100 | 2 - 3 |
Pangalengan | 4.000 | 100 | 2 - 3 |
SUMEDANG KOTA | 4.000 | 100 | 1 - 2 |
Jatinangor | 5.000 | 100 | 1 - 2 |
Wado | 5.000 | 100 | 2 - 3 |
Tomo | 5.000 | 100 | 2 - 3 |
Nyalindung | 5.000 | 100 | 2 - 3 |
Situraja | 5.500 | 100 | 2 - 3 |
CIREBON KOTA | 2.500 | 100 | 1 - 2 |
Sumber | 3.000 | 100 | 2 - 3 |
Plered | 3.000 | 100 | 2 - 3 |
Kanci | 3.000 | 100 | 2 - 3 |
Astana Japura | 3.000 | 100 | 2 - 3 |
Gebang | 3.500 | 100 | 2 - 3 |
Palimanan | 3.500 | 100 | 2 - 3 |
MAJALENGKA KOTA | 5.000 | 100 | 2 - 3 |
Jatiwangi | 4.000 | 100 | 2 - 3 |
Raja Galuh | 4.000 | 100 | 2 - 3 |
Kadi Paten | 4.000 | 100 | 2 - 3 |
Jati Tujuh | 4.500 | 100 | 2 - 3 |
Kerta Jati | 5.000 | 100 | 2 - 3 |
Maja | 5.500 | 100 | 2 - 3 |
Cikijing | 5.500 | 100 | 2 - 3 |
Leuwi Munding | 4.500 | 100 | 2 - 3 |
Sumber Jaya | 4.500 | 100 | 2 - 3 |
Bongas | 4.500 | 100 | 2 - 3 |
Ciborelang | 4.500 | 100 | 2 - 3 |
INDRAMAYU | 4.000 | 100 | 2 - 3 |
Haur Geulis | 4.000 | 100 | 2 - 3 |
Jati Barang | 4.500 | 100 | 2 - 3 |
Lorasang | 4.500 | 100 | 2 - 3 |
Losari | 4.500 | 100 | 2 - 3 |
Karang Ampel | 5.000 | 100 | 2 - 3 |
Loh Bener | 5.000 | 100 | 2 - 3 |
Eretan | 5.000 | 100 | 2 - 3 |
KUNINGAN KOTA | 4.500 | 100 | 2 - 3 |
Cilimus | 5.000 | 100 | 2 - 3 |
Barawangi | 5.000 | 100 | 2 - 3 |
Beber | 4.500 | 100 | 2 - 3 |
Ciperna | 4.500 | 100 | 2 - 3 |
SUBANG KOTA | 4.000 | 100 | 2 - 3 |
Ciajeung | 4.000 | 100 | 2 - 3 |
Pamanukan | 4.000 | 100 | 2 - 3 |
Kalijati | 4.500 | 100 | 2 - 3 |
Kab. Subang | 4.000 | 100 | 2 - 3 |
PURWAKARTA | 4.000 | 100 | 2 - 3 |
Cikampek | 4.000 | 100 | 2 - 3 |
Cilamaya | 4.000 | 100 | 2 - 3 |
Karawang | 4.000 | 100 | 2 - 3 |
Rengas Dengklok | 4.000 | 100 | 2 - 3 |
Pancawati | 4.000 | 100 | 2 - 3 |
SUKABUMI KOTA | 4.000 | 100 | 2 - 3 |
Cipanas | 5.000 | 100 | 2 - 3 |
Curug | 5.000 | 100 | 2 - 3 |
Warung Kondang | 5.000 | 100 | 2 - 3 |
Cicurug | 5.000 | 100 | 2 - 3 |
Pelabuhan Ratu | 5.000 | 100 | 2 - 3 |
Ciranjang | 5.000 | 100 | 2 - 3 |
GARUT KOTA | 4.000 | 100 | 2 - 3 |
Wanaraja | 5.000 | 100 | 2 - 3 |
Cikajang | 5.000 | 100 | 2 - 3 |
Leles | 4.500 | 100 | 2 - 3 |
Kadu Ngora | 4.000 | 100 | 2 - 3 |
Pameungpeuh | 5.500 | 100 | 2 - 3 |
TASIKMALAYA KOTA | 4.000 | 100 | 2 - 3 |
Singaparna | 4.500 | 100 | 2 - 3 |
Kab. Tasikmalaya | 5.000 | 100 | 2 - 3 |
CIAMIS KOTA | 4.000 | 100 | 2 - 3 |
Banjar | 5.000 | 100 | 2 - 3 |
Kawali | 5.500 | 100 | 2 - 3 |
Pangandaran | 7.000 | 100 | 2 - 3 |
(Harga sewaktu-waktu berubah tanpa pemberitahuan, untuk info lebih detail bisa hubungi marketing kami)
CATATAN :
1. Barang berat diatas 150 Kg dikenakan charge alat berat
2. Layanan Port to Door
3. Untuk biaya pick up silahkan dikonsultasikan ke staff kami
4. Untuk kiriman barang besar tapi ringan berlaku perhitungan Volumetrik : P X L X T : 4.000 = KG
5. Biaya packing berlaku hitungan : P X L X T X 0.6
6. Pembayaran Cash
7. Untuk informasi lebih jelasnya hubungi staff marketing kami