Jasa cargo Murah ke Jayapura Papua – Pengiriman cargo dan barang murah ke Papua melalui jalur laut dengan menggunakan kapal pelni, jadwal tiba kapal lebih akurat dan estimasi waktu pengiriman lebih tepat. untuk pilihan pengiriman barang ke Papua dengan harga yang jauh lebih murah bisa menggunakan kapal cargo atau via kontainer. harganya jauh lebih murah akan tetapi estimasi tibanya kiriman akan lebih lama.
jika anda mencari jasa ekspedisi dari Jakarta ke Jayapura, Sorong, Nabire, Timika, Merauke, Biak dan lain-lain dengan tarif yang murah hubungi saja kami, untuk kiriman dalam jumlah banyak harga bisa nego.
TUJUAN | VIA | HARGA | ESTIMASI |
---|---|---|---|
BOVEN DIGOEL | PELNI | 36000 | 13-15 HARI |
WAMENA | PELNI | 30000 | 9-10 HARI |
RAJA AMPAT | PELNI | 30000 | 9-10 HARI |
MERAUKE | PELNI | 22500 | 11-13 HARI |
TIMIKA | PELNI | 23000 | 10-12 HARI |
WASIOR | PELNI | 21500 | 5-6 HARI |
SAUMLAKI | REGULER | 20000 | 15-20 HARI |
DOBO | PELNI | 18500 | 5-6 HARI |
KAIMANA | PELNI | 19000 | 5-6 HARI |
NAMLEA | PELNI | 17500 | 10-11 HARI |
SERUI | PELNI | 17500 | 5-6 HARI |
AGATS | REGULER | 17500 | 20-25 HARI |
TUAL | PELNI | 16500 | 8-9 HARI |
FAK-FAK | PELNI | 16500 | 7-8 HARI |
BAU-BAU | PELNI | 16500 | 6-7 HARI |
BIAK | PELNI | 15000 | 7-8 HARI |
TERNATE | PELNI | 15000 | 7-8 HARI |
NABIRE | PELNI | 15000 | 7-8 HARI |
BITUNG | PELNI | 15000 | 8-9 HARI |
AMBON | PELNI | 13500 | 4-5 HARI |
SORONG | PELNI | 12500 | 5-6 HARI |
MANOKWARI | PELNI | 12500 | 5-6 HARI |
JAYAPURA | PELNI | 12500 | 7-8 HARI |
SORONG | REGULER | 9000 | 15-20 HARI |
MANOKWARI | REGULER | 9000 | 15-20 HARI |
JAYAPURA | REGULER | 9000 | 15-20 HARI |
BIAK | REGULER | 9000 | 15-20 HARI |
TERNATE | REGULER | 9000 | 15-20 HARI |
NABIRE | REGULER | 9000 | 15-20 HARI |
TUAL | REGULER | 9000 | 15-20 HARI |
MERAUKE | REGULER | 9000 | 20-25 HARI |
TIMIKA | REGULER | 9000 | 20-25 HARI |
BITUNG | REGULER | 8000 | 15-20 HARI |
AMBON | REGULER | 9000 | 15-20 HARI |
KUPANG | REGULER | 7000 | 10-15 HARI |
Ketentuan pengiriman cargo murah
Sebelum Anda mengirimkan barang, berikut ketentuan yang perlu anda ketahui :
1. Lead time dihitung sejak truk berangkat (Pengiriman via Darat) & sejak kapal berangkat untuk pengiriman via laut.
2. Barang ringan memakan tempat dihitung dengan formula P x L x T (dalam cm) / 4000 (darat & laut)
3. Barang ringan memakan tempat di hitung dengan formula = P x L x T (dalam cm) / 6000 (udara)
4. Perhitungan kubikasi formulanya P X L X T : 1.000.000 = (Jumlah Kubik)
5. Layanan door to door
6. Harga sewaktu waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya
7. Untuk barang besar dan berton-ton kami sediakan truck engkel ataupun truck fuso
8. Perhitungan biaya packing kayu rumusnya P + L + T : 3 x 5000 = ( Biaya Packing)
9. Biaya packing kardus ataupun plastik konsultasikan dengan staff kami.
10. Surat jalan kembali atau lain lain silahkan tanya ke staff kami.
Untuk informasi lebih jelas terkait tarif cargo murah jakarta papua, Anda bisa menghubungi tim marketing kami dibawah ini
Jenis barang yang bisa di kirim melalui cargo murah Jakarta Papua
– Mesin & Sparepart seperti Alat Berat, Forklift, Excavator, Stone Crusher, Mesin Pabrik, Traktor, alat pertanian, mesin pompa, seal mechanical. Pipa Besi, Valve, Tower, Kabel Haspel/ Fiber Optik, Kimia, Pupuk, Alat kesehatan, peralatan laboratorium, peralatan safety, obat-obatan, konveksi & tekstile (Kaos, Segaram, Gamis, Busana, T-shirt) Komputer Elektronik, Furniture, Barang kebutuhan industri seperti genset, server, UPS, water treatment, panel listrik, panel surya, oli, tabung, barang percetakan seperti kertas, karton, brosur, majalah, kalender, undangan, spanduk, baliho dll